เครื่องวัดEC_TDS
เครื่องวัดEC_TDS Meter แบบปากกา ออกแบบมาสำหรับงานด้านไฮโดรโปนิกส์โดยเฉพาะใช้งานง่ายการสอบเทียบด้วยน้ำยาเพียงขวดเดียว ย่านการวัดค่าความนำไฟฟ้า EC 0.00 ถึง 6.00 mS/cm และย่านการวัดค่า TDS ที่ 0.00-3999 ppm คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate)
คุณสมบัติ
| ช่วงการนำไฟฟ้า | 0.00 ถึง 6.00 mS / cm |
| ความละเอียดการนำไฟฟ้า | 0.01 mS / cm |
| ความแม่นยำของการนำไฟฟ้า | ±2% FS |
| ช่วง TDS | 0 ถึง 3000 ppm (500 CF); 0 ถึง 3999 ppm (700 CF) |
| ความละเอียด TDS | 10 ppm (mg / L) |
| ความถูกแม่นยำ TDS | ±2% FS |
| ช่วงอุณหภูมิ | 0.0 ถึง 50.0°C / 32.0 ถึง 122.0°F |
| ความละเอียดอุณหภูมิ | 0.1°C / 0.1°F |
| การชดเชยอุณหภูมิ | 0 to 50°C (32 to 122°F) อัตโนมัติ |
| แปลงค่า TDS | 0.5 (500 ppm) or 0.7 (700 ppm) |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% |
| ขนาด | 160 x 40 x 17 มม. (6.3 x 1.6 x 0.7″) |
| น้ำหนัก | 75 กรัม (2.6 ออนซ์) |











Reviews
There are no reviews yet.