พัดลมดูดอากาศ Inline Duct Fan
พัดลมดูดอากาศ ภายในเต็นท์ปลูกต้นไม้ ช่วยลดอุณหภูมิภายในเต็นท์ ทำให้อากาศไหลเวียนดี ต้นไม้สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้ดีขึ้นส่งผลให้โตเร็วขึ้น


| คุณสมบัติ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาด | สปีด | แรงดันไฟ | กระแสไฟ | กำลังไฟ | ความเร็วรอบ | อัตราไหล | แรงดันลม | ระดับเสียง | น้ำหนัก |
| 4นิ้ว | H | 220v | 0.12A | 26W | 2200r/min | 198m3/h | 156Pa | 31dB | 2kg |
| L | 0.11A | 23W | 1850r/min | 165m3/h | 131Pa | 26dB | |||
| 6นิ้ว | H | 220v | 0.24A | 54W | 2550r/min | 530m3/h | 300Pa | 33dB | 2.7kg |
| L | 0.21A | 48W | 1850r/min | 410m3/h | 240Pa | 29dB | |||
| คุณสมบัติ พัดลมดูดอากาศ 4นิ้ว | ||
|---|---|---|
| ขนาด/สปีด | 4นิ้ว H | 4นิ้ว L |
| แรงดันไฟ | 220v | |
| กระแสไฟ | 0.12A | 0.11A |
| กำลังไฟ | 26W | 23W |
| ความเร็วรอบ | 2200r/min | 1850r/min |
| อัตราไหล | 198m3/h | 165m3/h |
| แรงดันลม | 156Pa | 131Pa |
| ระดับเสียง | 31dB | 26dB |
| น้ำหนัก | 2kg | |
| คุณสมบัติ พัดลมดูดอากาศ 6นิ้ว | ||
|---|---|---|
| ขนาด/สปีด | 6นิ้ว H | 6นิ้ว L |
| แรงดันไฟ | 220v | |
| กระแสไฟ | 0.24A | 0.21A |
| กำลังไฟ | 54W | 48W |
| ความเร็วรอบ | 2550r/min | 1850r/min |
| อัตราไหล | 530m3/h | 410m3/h |
| แรงดันลม | 300Pa | 240Pa |
| ระดับเสียง | 33dB | 29dB |
| น้ำหนัก | 2.7kg | |












